首頁 > 品牌 > MANNESMANN-DEMAG
所有數(shù)據(jù)都與 6.3 bar 工作壓力有關(guān)。
可能會進(jìn)行技術(shù)更改。
| 權(quán)力 | 0.13 千瓦 |
|---|---|
| 負(fù)載下的速度 | 330 分鐘?1 |
| 力矩 | 3.80海里 |
| 啟動扭矩 | 5.60海里 |
| 最大扭矩 | 7.50海里 |
| 自由速度 | 660 分鐘?1 |
| 耗氣量 | 4.9 光秒 |
| 重量 | 0.57 千克 |
| 最大軸載荷 Fr | 700 N |
| 軸載荷 Fa 最大值 | 600 N |
| 軟管 L.D. | 6.0 毫米 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 可逆 |
| 耐失速 | |
| 提供防爆 | |
| 制動 | |
| 不銹鋼 | |
| 無潤滑 | |
| 低速 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 驅(qū)動器類型 | 圓柱體 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 設(shè)計 | 法蘭 |