| 品牌 | 型號 | 品名 |
| DUS-E200SQ-DP;120PSI24VDC6WPROFIBUS-DP(有圖) | 比例調(diào)節(jié)閥控制器 | |
| REXROTH | R911279426 | |
| REXROTH | R911278760 | |
| REXROTH | R911279433 | |
| REXROTH | R911290389 | |
| REXROTH | R911285655 | |
| REXROTH | MKK25-110 | |
| REXROTH | R911260464,MKD041B-144-KG0-KN | |
| REXROTH | 3842998039 | |
| REXROTH | 3842998038 | |
| REXROTH | 3842998138 | |
| REXROTH | GKR04-2MHGR-071C32 REXROTH | |
| REXROTH | VE5-D-300 | |
| REXROTH | 0510900001 | |
| BRONKHORST | RUR-EV-G1/ 2000SCCM- 10042671,兩端1/ 4接頭 | 氬氣流量計 |
| BRONKHORST | RUR-107T/300SCCM_ 10034009,兩端1/ 4接頭 | 硅烷流量計 |
| BRONKHORST | RUR-101T/ 1000SCCM_ 10034003,兩端1/ 4接頭 | 氨氣流量計 |
| BRONKHORST | RUR-002F/2000SCCM -10016639,兩端1/ 4接頭 | 笑氣流量計 |
| BRONKHORST | RUR-025M_ - 10036039,兩端1/ 4接頭 | 氬氣流量計 |
| BRONKHORST | RUR-108T/100SCCM_ - 10034010,兩端1/ 4接頭 | 硅烷流量計 |
| BRONKHORST | RUR-EV-H1_ - 10036216, 上端控制閥位置1/8接頭,左右及下方1/4接頭 | 氣體混合器 |
| MARTENS | 500P-1-100-00 | 信號隔離變送器 |
| INOR | 溫度變送器INOR、70APLR0001、0~150C | 溫度變送器 |
| GPI | TM050 (1/2" SPIGOT/SLIP) PVC, FLOW RANGE: 1 - 10 GPM (3.8 - 38 LPM) | 數(shù)顯流量計 |
| SCHMALZ | SXMPI-30-IMP-Q-PC 2XM12-5.10.02.02.03731 目標(biāo)價8500 | 真空發(fā)生器 |
| LORENZ | D-2268(±100NM,精度0.2NM) | 扭矩傳感器 |
| LORENZ | LVC-U10 | |
| LORENZ | X-KDM7/A-FL-3M/PVC | 扭矩傳感器電纜 |
| HALDEX | WP03B1B-012-R-22-NA-124N 04377 0210(有圖),客戶急要,最晚明天報價 | |
| LAUMAS | FCOL100 | |
| EBRO | EB10DW F10/V22 明天早上截止 | 電動執(zhí)行器 |
| IME | NEMO 96HD | |
| B&R | X67DI1371.L12 | 輸入模塊 |
| COMPASS | MPC-02A-20 | |
| COMPASS | MPS-02A-1-10 | |
| COMPASS | MPR-02P-K-1-20 | |
| COMPASS | MRF-02P-K-1-20 | |
| COMPASS | MB02-2E-1 | |
| KLIMAL | PK38-30 OM(有圖) | 熱交換器 |
| KRAUS&NAIMER | KG125 有圖 | |
| WIKA | 213.53.063W 25MPA G1/4A 軸向表 | |
| HUBMER | POG 10 DN 1024 I | |
| C-MAC | CS-475-1 OUTPUT 4-20MA 15-42VDC(有圖) | |
| TILLQUIST | PQ300-0544(有圖) | |
| TILLQUIST | U400L-153(有圖) | |
| TILLQUIST | VU400L-154(有圖) | |
| REXROTH | SE352 0608830262 | 電機控制器 |
| REXROTH | CARALL T-650 | |
| REXROTH | 16855595 | 尾氣汽油車采樣探頭 |
| 德國歐普士 OPTRIS | CT-SR | 傳感器 |
| 法國LENOIR | CEX-98\1000V\3200A | 斷路器 |
| 萊寶LEYBOLD | TTR91-DN16KF | 傳感器 |
| API | 80/500AMTVWH-100 有圖 | |
| API | 200/450AMTVWH-100 | |
| API | 50/100AMTVWH-100 | |
| ETA | 2210-T210-K0M1-H121-16A | |
| ETA | 2210-T210-K0M1-H121-4A | |
| DBSENSORS | 型號 300.600G,量程0-10BAR,連接方式:螺紋連接,M20*1.5(明天下午報價截止) | 壓力變送器 |
| DBSENSORS | 型號 300.600G,量程0-1BAR,連接方式:螺紋連接,M20*1.5 | 壓力變送器 |
| DBSENSORS | 型號 300.600G,量程0-25BAR,連接方式:螺紋連接,M20*1.5 | 壓力變送器 |
| RITTAL | SK1194.424 | |
| RITTAL | SZ 4138.350 | |
| RITTAL | SV9346.460 | |
| RITTAL | SV9342.310 | |
| RITTAL | 3303.100 | |
| AUBURNGEAR | 8SD132720 | |
| APOLLO | 70-102-01 | |
| APOLLO | 70-103-01 | |
| APOLLO | 70-104-01 | |
| APOLLO | 70-105-01 | |
| APOLLO | 70-106-01 | |
| HYDRAULICS | 5TV-C-16 | |
| HYDRAULICS | 5TV-DP-16 | |
| HYDRAULICS | 5TV-N-16 | |
| HYDRAULICS | 5TV-DC-16 | |
| ALFAGOMMA 阿法格瑪 | 1T-04\橡膠 1/4" | |
| ALFAGOMMA 阿法格瑪 | 1T-06\橡膠 3/8" | |
| ALFAGOMMA 阿法格瑪 | 1T-12 3/4" | |
| ALFAGOMMA 阿法格瑪 | 1T-20\橡膠 1 1/4" | |
| ALFAGOMMA 阿法格瑪 | 2T-04 1/4" 5800PSI | |
| ALFAGOMMA 阿法格瑪 | 4SH-12 3/4" 5800PSI | |
| ALFAGOMMA 阿法格瑪 | 4SH-16 1" 5800PSI | |
| BENDIX(ATLAS COPCO) | 223578N LP-2 INDICATOR PRESSURE | |
| BENDIX(ATLAS COPCO) | K101997 STOP LAMP SWITCH | |
| HYDRAFORCE | SV08-30-2B-N-24DG+DIN43650 | |
| HYDRAFORCE | 5343030 | |
| HYDRAFORCE | MR10-47C-6T-N(只小橇) | |
| BARKSDALE | 141P3WC3 | |
| HYDRAFORCE | MR10-47D-6T-N | |
| ARMADA | BH 276567(含蓋子 KN20901)(帶鎖緊螺母) | |
| MGM | TR2024\ZAJ3420051 | |
| MGM | TR2024\ZAJ3430051 | |
| CONTROL DEVICES | ST25-1A150 | |
| AMOT CONTROLS | 1-1/2BOCT120-01-A A | |
| THERMAL TRANSFER | M-35 | |
| DONALDSON LHA | P165875 | |
| DONALDSON LHA | P563277 | |
| ARO(INGERSOLL RAND) | 460-3 | |
| AAA | HY4 | |
| STAUFF | 0-6000PSI SPG063-00400-01-P-N04-F | |
| STAUFF | 0-2000PSI SPG063-00100-01-P-N04-F | |
| STAUFF | 0- 200PSI SPG063-00010-01-P-NO4-F | |
| STAUFF | 0- 600PSI SPG063-00040-01-P-N04-F | |
| DONALDSON LHA | P563299(SP-15V) | |
| DODGE | INCH 4-BOLT BASE,BASE\066231 | |
| DODGE | INCH 4-BOLT BASE,BASE\066268 | |
| DODGE | INCH 4-BOLT BASE,BASE\066235 | |
| DODGE | INCH 4-BOLT BASE,BASE\066272 | |
| KTR | BOWEX 65-10IN FLE-PA(387463) | |
| KTR | BOWEX 80-11.5IN FLE-PA(387467) | |
| CABLECRAFT | 26V32-30120-ASSY 10FT | |
| STEWART WARNER | 82688\TECHOMETER GAUGE 0-3500RPM | |
| AUBURNGEAR | 14-00-044-011/減速器型號8SD132720 | |
| WABCO | "P/N:9111545180 廠家:WABCO | |
| WABCO | "P/N:9111545150 廠家:WABCO | |
| BENDIX | P/N:49 45013 | |
| COSMOTEC | GMNS 12-X(313330)(0301474 MD PIN40/S) | 風(fēng)扇 |
| BOSCH | BOSCH JSHD4 | 安全手柄 |
| LABOM | CC6010-A1058-H1-T905 | |
| LABOM | GA2730 -C3028 | |
| NOVO | SP2831 308 000 009 | |
| WERMA | 843 200 55 LISTED 8D21 24V | |
| HASKEL | 50866 | 密封 |
| SCHMNLZ | SXMPI-30-IMP-H-PC-2XM12-5.10.02.02.04097 | 真空發(fā)生器 |
| ISOTRON ACCELEROMETER | 7259B-25 有圖 | |
| COSMOTEC | CVE2000261800 45 | |
| WERTH | 95.7101.0039 有圖 | 光纖探針 |
| MARZOCCHI | ALP3A-D-110-FG要求壓力0.6MPA | |
| 芬蘭科尼DYNALIFT VECTOR II | DYNALIFT VECTOR II 型號:D2L005FP51AON | 變頻器 DYNALIFT VECTOR II |
| AMERICAN PEOTONE ,ILLINOIS | AMERICAN PEOTONE ,ILLINOIS 60468 1062SNS-1.0-1 | |
| RECHNER | 800724 | |
| WEINVIEW | MT6071IE | 觸摸屏 |
| MARPOSS | 3919951551 | |
| MAPOSS | A120 | |
| MAPOSS | 3419886153 | |
| MAPOSS | 3419886154 | |
| DATALOGIC | CSME-03VU24-Y14 訂單號: 95ASE1270 | 安全繼電器 |
| DATALOGIC | CSME-03VU24-Y14 未稅 | |
| DRUCK | PTX5882-TA-A1-CA-H8-PE INPUT:0-300PSI 線長1米 | |
| DRUCK | PTX5882-TA-A1-CA-H4-PE INPUT:0-5000PSI 線長1米 | |
| DRUCK | PTX5882-TA-A1-CA-H8-PE INPUT:0-7500PSI 線長1米 | |
| CARRIER | 06NA660039 | |
| CARRIER | 06NA660040 | |
| EBM | D2D160-BE02-14 | |
| POWEROHM美國 | SXR5-35-B1 | |
| VEGA | SN62.CXAGHKMXX | |
| SOLA | 63-23-250-8 | |
| DEIF | PPM-3DG | |
| DEIF | RMC-131D | |
| DEIF | 訂貨號2961610930.01 WQ96-X | |
| ENM | T40B45,電源10-80VDC | 計時器 |
| DROPSA ULTRASENSOR | PN 1655305-R2-W0 | |
| ZERD-MAX | SERVOCLASS SC040 | 聯(lián)軸器 |
| TREIECTRONIC | IE58A 219-00773 目標(biāo)價8200 | TR編碼器 |
| BAUMER | OSDK 10D9005 | 1550 |
| BAUMER | OEDK 10P5105 | 1250 |
| UNIVER | P15F24124 | |
| UNIVER | P15B24424 | |
| ATEQ | MATRIX 210N-213-110 | |
| ATEQ | 5073A211 | |
| ATEQ | MATRIX 210N-213-010 | |
| ATEQ | PAA-33X | |
| ATEQ | "CAS 6-NP(RS | |
| ATEQ | ESCON 50/5 | |
| BECKER | 99130 | |
| BECKER | 8712-50 | |
| BECKER | B15I.5.048.0 | |
| BURSTER | PGT120 | |
| BURSTER | 9313AA1 | |
| DATALOGIC | 1631C3 | |
| DATALOGIC | TC320T-4 | |
| DATALOGIC | MKS2001A | |
| DATALOGIC | ATEQ D520 100KPA 500L/H | |
| DEPRAG | ATEQ F620正負(fù)壓選項,雙電子調(diào)節(jié) | |
| DEPRAG | CAB-ETH-M05 | |
| DEPRAG | KN AST10-CHINA(385443C) | |
| DEPRAG | CBX1000 | |
| DEPRAG | UFM 20/350/230 | |
| DEPRAG | ST30單軸擰緊系統(tǒng) | |
| DEPRAG | ST60單軸擰緊系統(tǒng) | |
| INA | LEX1/-1...20BAR | |
| INGUN | NKIS20 | |
| INGUN | LFR-1/4-D-MIDI-A-MPA | |
| INGUN | EEM33-72 | |
| INGUN | AST11-2(390042A) | |
| IPR | 7100控制器 (7015340) | |
| MAXON | GKS-003 306 254 A 2000 | |
| NOVOTECHNIK | HSS-118 306 200 A 1502 M | |
| PROMESS | 787MS-SS(7012549) | |
| PROMESS | 9200212 | |
| PROMESS | WE-M0.1AP | |
| WEFORMA | KS-003 30 G | |
| WEFORMA | KS-112 30 M-R | |
| ZIMMER | G024077 U4.40/09 | |
| GEFRAN | 40TB-10-RR-0-2-1線長15米 | 數(shù)顯壓力表 |
| GEFRAN | PT133-50M-MV-C-1/2-J | 壓力傳感器 |
| 德國EDUR | LBU404C12OL Q=18M3/H H=60M NE=5. 5KW 目標(biāo)價38000 | 溶氣泵 |
| FASCO | 702112921 有圖 | |
| PEISELER | 089783+083061 | A軸油封 |
| SPEEDER MOTION | GL80 5/1 DA 19X40 63B5 M6 ALB.M10X20 有圖 | |
| BRAY | S30-DN200+S93+S05+S6 | |
| KRAUS&NAIMER | DE13F335 83/002600 T203/D-A105 有圖 | |
| KAMAN | 855641-802 | 傳感器 |
| METSO NELES | 0200G0600-8369 | 填料 |
| METSO NELES | 0200G0600-8371 | 閥體密封 |
| METSO NELES | 0200G0600-8370 | 閥體密封 |
| METSO NELES | 0200G0600-8372 | 閥體密封 |
| METSO NELES | 0200G0600-8368 | 軸密封 |
| METSO NELES | 0200G0600-8367 | 閥座 |
| KIEPE | HEN 002 (91.043 450.002) 未稅 | |
| KLAXON | PSS-0094 未稅 | |
| KIEPE | HES 017 (92.057 020.017) 未稅 | |
| VEGA | VEGAMIP R,T61 未稅 | |
| VEGA | MPT61-XX-A-GA-1-T-A-M-X 未稅 | |
| VEGA | MPR61-XX-A-GA-1-R-A-M-X 未稅 | |
| NOVOTECHNIK | LWH 600 | |
| BIFFI | ALGAS10.9C-0250-335-0P-OA (有圖) | |
| AIGNEP | ART.8860-1/4 有圖 | |
| RAFI | 1.10.119.967/0000 | 授權(quán)開關(guān) |
| DATALOGIC | S50-MR-5-C01-PP 24VDC 100MM NO IP65 | 光電開關(guān) |
| WERMA | 685 839 55 | 三色燈蜂鳴器 |
| WERMA | 681 139 55 | 三色燈紅燈 |
| WERMA | 681 239 55 | 三色燈綠燈 |
| WERMA | 681 339 55 | 三色燈黃燈 |
| WERMA | 680 839 55 | 三色燈終端模塊 |
| WERMA | 975 849 11 | 三色燈管狀底座 |
| HERRENKNECHT | A10VSO100 FE1/32R-VSB32U99Z-NR.R902495675 | |
| WWW.AHLBORN.COM | ALMEMO 25904AS WWW.AHLBORN.COM (有圖) | |
| INTERNORMEN | HP.91.25VG.HR.E.P.-.G.4.AE70.5,0.P.VA- | |
| PARKER | PBH3-40 | |
| WENGLOR | YK12PA7 | |
| HANNA | HI1131P | 臺式酸度計 |
| MAHLE | AP50P2S 有圖 | 濾袋 |
| AIRCOM | R03-04J6 | |
| PURTEC | 2768-MK | |
| IBA | IBA-PADU-8-HI | |
| ATAV | F56-2GDCSTL/B4 0.12KW 400V IP65 F 有圖 | |
| MAVILOR | BLT-073 有圖 | |
| EFFBE | 121002、SLM、12B、SLM、12B/FB6726268(有圖) | 氣缸 |
| DIETZ | SENDER LGTR100 PSK-WBA4-008 | |
| DIETZ | EMPF AINGER LGTR100 PSK-WBA4-008 | |
| PNEUMAX | 29OT1818 | |
| PNEUMAX | 29OT1414 | |
| PNEUMAX | 29OT3838 | |
| PNEUMAX | 104Z1238+29OT3838 | |
| PNEUMAX | 01OT0818 | |
| PNEUMAX | 01OT0814 | |
| PNEUMAX | 01OT1038 | |
| PNEUMAX | 01OT1012 | |
| FORNEY | 401113-01 | 火焰檢測設(shè)備\探頭 |
| FORNEY | ECT-GX-YC-12 | 火焰檢測設(shè)備配件\火檢光纖 |
| GRUNER | 227CS-024-04 有圖 | |
| SCHNEIDER | A9Q11240并確認(rèn)這兩款有什么區(qū)別 | |
| SCHNEIDER | A9V11240并確認(rèn)這兩款有什么區(qū)別 | |
| NCTE | NCTE TYP SERIE 5000 (有圖) | |
| PNEUMAX | 0CAI494.B 50 行程180 | |
| CIRCULATING | PUMP CR-40-SMT16B-150L+RF2 (有圖) | |
| SIKO | DA09S-02-4.0-1-E-RH12-O-A-K-OAD-Z-P | |
| FIP | ZA013411(有圖) | 氣動閥 |
| ME-SYSTEME | GSV-1H 010/250/2 | 繼電器 |
| 安沃馳 | 5812590050 |
上一條:
麥茲自動化秒報型號
下一條:
麥茲經(jīng)營產(chǎn)品型號