| 1165008 | 82239907 | GFS 2 POTI 2K 1PW/2K 1PW |
| 1048912 | 82239905 | GFS 2 POTI 5K 1PW/5K 1PW |
| 1482278 | 812039 | GFS 2?/2S IP69 KST-Haube Extreme |
| 1482278 | 812039 | GFS 2?/2S IP69 KST-Haube Extreme |
| 1048655 | 81203001 | GFS 2?/2S UL/CSA |
| 1048719 | 81233001 | GFS 2S D 2? VD UL/CSA |
| 1048956 | 83209001 | GFS 3 1?S/1?S/1?S |
| 1048961 | 83211001 | GFS 3 2?S/2?S/2?S |
| 1048961 | 83211001 | GFS 3 2?S/2?S/2?S |
| 1048765 | 81283001 | GFS HS 0-10 V DC |
| 1048765 | 81283001 | GFS HS 0-10 V DC |
| 1048767 | 81283003 | GFS HS 4-20 mA DC |
| 1048767 | 81283003 | GFS HS 4-20 mA DC |
| 1181480 | 81281905 | GFS IK 1?SD1? VD |
| 1179113 | 81281904 | GFS IK 2?SD2? VD stahlblau RAL5011 |
| 1441615 | 812817 | GFS IK 2SD2? VD |
| 1441615 | 812817 | GFS IK 2SD2? VD |
| 1048740 | 81248904 | GFS POTI 10K 1PW |
| 1048737 | 81248901 | GFS POTI 1K 1PW |
| 1048737 | 81248901 | GFS POTI 1K 1PW |
| 1048738 | 81248902 | GFS POTI 2K 1PW |
| 1048738 | 81248902 | GFS POTI 2K 1PW |
| 1048739 | 81248903 | GFS POTI 5K 1PW |
| 1318331 | 532010 | GFSI 1?/1S -40°C ... +90°C Extreme |
| 1053499 | 53201001 | GFSI 1?/1S M20 x 1,5 |
| 1182299 | 53201601 | GFSI 1?/1S RE M20x1,5 |
| 1182299 | 53201601 | GFSI 1?/1S RE M20x1,5 |
| 1182412 | 53221001 | GFSI 1?S D 1?S |
| 1182412 | 53221001 | GFSI 1?S D 1?S |
| 1159564 | 53225001 | GFSI 1S D 1? VD M20x1,5 |
| 1161879 | 53203001 | GFSI 2?/2S M20x1,5 |
| 1177932 | 53233001 | GFSI 2S D 2? VD |
| 1186230 | 53283002 | GFSI HS 0-10 V DC M20x1,5 |
| 1186230 | 53283002 | GFSI HS 0-10 V DC M20x1,5 |
| 1169196 | 53283001 | GFSI HS 4-20 mA |
| 1169196 | 53283001 | GFSI HS 4-20 mA |
| 1184002 | 53281907 | GFSI IK 1?SD1? VD |
| 1184002 | 53281907 | GFSI IK 1?SD1? VD |
| 1181885 | 53281903 | GFSI IK 2?SD2? 1?S |
| 1181885 | 53281903 | GFSI IK 2?SD2? 1?S |
| 1181942 | 53281904 | GFSI IK 2?SD2? 1?S VD |
| 1181942 | 53281904 | GFSI IK 2?SD2? 1?S VD |
| 1183173 | 53281906 | GFSI IK 2?SD2? 2? |
| 1183173 | 53281906 | GFSI IK 2?SD2? 2? |
| 1189313 | 53248903 | GFSI POTI 5K 1PW |
| 1189313 | 53248903 | GFSI POTI 5K 1PW |
| 1159404 | 53202001 | GFSIM 1?/1S IP67 M20x1,5 |
| 1159404 | 53202001 | GFSIM 1?/1S IP67 M20x1,5 |
| 1184185 | 53204001 | GFSIM 2?/2S M20x1,5 |
| 1184185 | 53204001 | GFSIM 2?/2S M20x1,5 |
| 1048638 | 81202001 | GFSM 1?/1S CSA |
| 1482359 | 812029 | GFSM 1?/1S IP69 KST-Haube Extreme |
| 1482359 | 812029 | GFSM 1?/1S IP69 KST-Haube Extreme |
| 1482359 | 812029 | GFSM 1?/1S IP69 KST-Haube Extreme |
| 1179390 | 81202918 | GFSM 1?/1S NA 1?/1S |
| 1179390 | 81202918 | GFSM 1?/1S NA 1?/1S |
| 1183115 | 81202920 | GFSM 1?/1S NA 2? |
| 1183115 | 81202920 | GFSM 1?/1S NA 2? |
| 1048877 | 82206001 | GFSM 2 1?S/1?S UL/CSA |
| 1048905 | 82230001 | GFSM 2 1?S/2?S UL/CSA |
| 1048905 | 82230001 | GFSM 2 1?S/2?S UL/CSA |
| 1048893 | 82208001 | GFSM 2 2?S/2?S UL/CSA |
| 1207937 | 81204909 | GFSM 2?/2S IP69K KST-Haube Extreme |
| 1207937 | 81204909 | GFSM 2?/2S IP69K KST-Haube Extreme |
| 1048682 | 81204001 | GFSM 2?/2S UL/CSA |
| 1048959 | 83210001 | GFSM 3 1?S/1?S/1?S |
| 1048959 | 83210001 | GFSM 3 1?S/1?S/1?S |
| 1048962 | 83212001 | GFSM 3 2?S/2?S/2?S |
| 1048962 | 83212001 | GFSM 3 2?S/2?S/2?S |
| 1335838 | 910809 | HS 98 R 0-10 VDC |
| 1335838 | 910809 | HS 98 R 0-10 VDC |
| 1355834 | 910809 | HS 98 R 4-20mA |
| 1355834 | 910809 | HS 98 R 4-20mA |
| 1215789 | 204609 | HS Si 4 1?/1S 10m |
| 1215789 | 204609 | HS Si 4 1?/1S 10m |
| 1188994 | 20460201 | HS Si 4 1?/1S 2m |
| 1188994 | 20460201 | HS Si 4 1?/1S 2m |
| 1189889 | 20469201 | HS Si 4 1?/1S 2m -40°C IP69K Extreme |
| 1184464 | 20460501 | HS Si 4 1?/1S 5m |
| 1189898 | 20469501 | HS Si 4 1?/1S 5m -40°C IP69K Extreme |
| 1442010 | 204709 | HS Si 4 2? 10m |
| 1442010 | 204709 | HS Si 4 2? 10m |
| 1188997 | 20470201 | HS Si 4 2? 2m |
| 1188997 | 20470201 | HS Si 4 2? 2m |
| 1189899 | 20479201 | HS Si 4 2? 2m -40°C IP69K Extreme |
| 1189899 | 20479201 | HS Si 4 2? 2m -40°C IP69K Extreme |
| 1188998 | 20470501 | HS Si 4 2? 5m |
| 1189900 | 20479501 | HS Si 4 2? 5m -40°C IP69K Extreme |
| 1189900 | 20479501 | HS Si 4 2? 5m -40°C IP69K Extreme |
| 1202130 | 90210 | IS M12b 2AAAC PNP NO ST2 |
| 1202128 | 90210 | IS M12b 2AAACA PNP NO 2m |
| 1202138 | 90210 | IS M12b 2BBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1202142 | 90210 | IS M12b 2CBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1427810 | 90210 | IS M12b 3DCCC PNP NO ST2 Extreme |
| 1427808 | 90210 | IS M12b 3DCCDA NPN PNP NO 2m Extreme |
| 1202135 | 90210 | IS M12b 4AAAC PNP NO ST2 |
| 1202132 |
| IS M12b 4AAACA PNP NO 2m |
| 1202147 | 90210 | IS M12b 4BBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1202157 | 90210 | IS M12b 4CBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1202179 | 90210 | IS M18b 5AAAC PNP NO ST2 |
| 1202177 | 90210 | IS M18b 5AAACA PNP NO 2m |
| 1202185 | 90210 | IS M18b 5BBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1202187 | 90210 | IS M18b 5CBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1427814 | 90210 | IS M18b 5DCCC PNP NO ST2 Extreme |
| 1427812 | 90210 | IS M18b 5DCCDA NPN PNP NO 2m Extreme |
| 1202183 | 90210 | IS M18b 8AAAC PNP NO ST2 |
| 1202181 | 90210 | IS M18b 8AAACA PNP NO 2m |
| 1202189 | 90210 | IS M18b 8BBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1202191 | 90210 | IS M18b 8CBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1202196 | 90210 | IS M30b 10AAAC PNP NO ST2 |
| 1202194 | 90210 | IS M30b 10AAACA PNP NO 2m |
| 1202198 | 90210 | IS M30b 10BBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1202200 | 90210 | IS M30b 10CBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1427818 | 90210 | IS M30b 10DCCC PNP NO ST2 Extreme |
| 1427816 | 90210 | IS M30b 10DCCDA NPN PNP NO 2m Extreme |
| 1202083 | 90210 | IS M8b 2AABC PNP NO ST1 |
| 1202076 | 90210 | IS M8b 2AABCA PNP NO 2m |
| 1202087 | 90210 | IS M8b 2BBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1202090 | 90210 | IS M8b 2CBBCB PNP NO 2m Extreme |
| 1169836 | 01.08.0147 | Justierbares Scharnier L |
| 1172707 | 01.10.0084 | Kausche RW3 NIRO 1.4401 V4A poliert |
| 1033245 | 01.10.0001 | Kausche RW4 DIN 65457-35 Z |
| 1049149 | 88131004 | KF 1PW 2m UL/CSA |
| 1049162 | 88131912 | KF 1PW 5m UL/CSA |
| 1049191 | 88157004 | KF 1S 2m UL/CSA |
| 1049198 | 88157908 | KF 1S 5m UL/CSA |
| 1049324 | 88167003 | KF 1S D 1S UL/CSA |
| 1187864 | 881579132 | KF 1S HID 3m IP67 |
| 1187864 | 881579132 | KF 1S HID 3m IP67 |
| 1049279 | 88158003 | KF 1W 2m UL/CSA |
| 1049284 | 88158906 | KF 1W 5m UL/CSA |
| 1049284 | 88158906 | KF 1W 5m UL/CSA |
| 1049095 | 87173002 | KF 2 1PW/1PW 2m Verschraubung |
| 1354558 | 871739 | KF 2 1PW/1PW HID GP25 |
| 1354558 | 871739 | KF 2 1PW/1PW HID GP25 |
| 1049096 | 87173003 | KF 2 1PW/1PW ohne Kabel |
| 1049007 | 87168004 | KF 2 1S/1S GP25 2m UL/CSA |
| 1049006 | 87168003 | KF 2 1S/1S GP25 ohne Kabel |
| 1049126 | 87177002 | KF 2 1SD1S/1SD1S ohne Kabel |
| 1049126 | 87177002 | KF 2 1SD1S/1SD1S ohne Kabel |
| 1049127 | 87177003 | KF 2 1SD1S/1SD1S UL/CSA |
| 1049127 | 87177003 | KF 2 1SD1S/1SD1S UL/CSA |
| 1049071 | 87169002 | KF 2 1W/1W 2m |
| 1049071 | 87169002 | KF 2 1W/1W 2m |
| 1049072 | 87169003 | KF 2 1W/1W ohne |
| 1049072 | 87169003 | KF 2 1W/1W ohne |
| 1049128 | 87178002 | KF 2 2S/2S 2 m |
| 1049128 | 87178002 | KF 2 2S/2S 2 m |
| 1049129 | 87178003 | KF 2 2S/2S ohne , Verschraubung |
| 1049129 | 87178003 | KF 2 2S/2S ohne , Verschraubung |
| 1049295 | 88161003 | KF 2S 2m UL/CSA |
| 1049295 | 88161003 | KF 2S 2m UL/CSA |
| 1189549 | 88161008 | KF 2S 5m UL/CSA |
| 1189549 | 88161008 | KF 2S 5m UL/CSA |
| 1049004 | 86186001 | KF 3 1PW/1PW/1PW |
| 1049004 | 86186001 | KF 3 1PW/1PW/1PW |
| 1048997 | 86184001 | KF 3 1S GP31 |
| 1048997 | 86184001 | KF 3 1S GP31 |
| 1049345 | 88183001 | KF HS 0-10 V |
| 1049345 | 88183001 | KF HS 0-10 V |
| 1049347 | 88183003 | KF HS 4-20 mA |
| 1049347 | 88183003 | KF HS 4-20 mA |
| 1049352 | 88231003 | KFS 1PW 2m UL/CSA |
| 1049355 | 88231903 | KFS 1PW 5m UL/CSA |
| 1049355 | 88231903 | KFS 1PW 5m UL/CSA |
| 1049370 | 88257004 | KFS 1S 2m UL/CSA |
| 1049377 | 88257907 | KFS 1S 5m CSA |
| 1049377 | 88257907 | KFS 1S 5m CSA |
| 1049408 | 88267002 | KFS 1S D 1S UL/CSA |
| 1049385 | 88258003 | KFS 1W 2m UL/CSA |
| 1049385 | 88258003 | KFS 1W 2m UL/CSA |
| 1189550 | 88258004 | KFS 1W 5m UL/CSA |
| 1189550 | 88258004 | KFS 1W 5m UL/CSA |
| 1049392 | 88261002 | KFS 2S 2m CSA |
| 1049392 | 88261002 | KFS 2S 2m CSA |
| 1051980 | 88261919 | KFS 2S 5m UL/CSA |
| 1051980 | 88261919 | KFS 2S 5m UL/CSA |
| 1049414 | 88283001 | KFS HS 0-10 V |
| 1049414 | 88283001 | KFS HS 0-10 V |
| 1049416 | 88283003 | KFS HS 4-20 mA |
| 1049416 | 88283003 | KFS HS 4-20 mA |
| 1169834 | 01.08.0145 | Kreuzgelenk K2 |
| 1180927 | 01.36.2327 | Kupplung 12pol M12x1 abgew. / 5m Kabel |
| 1179764 | 01.36.2318 | Kupplung 12pol M12x1 gerade / 10m Kabel |
| 1179536 | 01.36.2316 | Kupplung 12pol M12x1 gerade / 5m Kabel |
| 1181470 | 01.36.2334 | Kupplung 12pol M12x1 gew./ 10m Kabel |
| 1051716 | 01.36.2200 | Kupplung 12pol M23x1 mit überwurf "E" |
| 1180887 | 01.36.2326 | Kupplung 17pol M23x1 / 2,5m Kabel |
| 1180887 | 01.36.2326 | Kupplung 17pol M23x1 / 2,5m Kabel |
| 1473669 | 04.66.91 | Kupplung 3pol M8x1 Schrauban. gerade |
| 1473669 | 04.66.91 | Kupplung 3pol M8x1 Schrauban. gerade |
| 1215497 | 04.00.66 | Kupplung 4pol M12x1 gerade -PVC 2m |