首頁 > 品牌 > MANNESMANN-DEMAG
所有數據都與 6.3 bar 工作壓力有關。
可能會進行技術更改。
| 權力 | 1.20千瓦 |
|---|---|
| 負載下的速度 | 2700 分鐘?1 |
| 力矩 | 4.30海里 |
| 啟動扭矩 | 6.50海里 |
| 最大扭矩 | 8.60海里 |
| 自由速度 | 5400 分鐘?1 |
| 耗氣量 | 23.0 光秒 |
| 重量 | 2.30 千克 |
| 最大軸載荷 Fr | 3900 N |
| 軸載荷 Fa 最大值 | 1800 N |
| 軟管 L.D. | 13.0 毫米 |
| 旋轉方向 | 順時針 |
| 耐失速 | |
| ATEX available | |
| Brake | |
| Stainless steel | |
| non-lubricated | |
| Low speed | |
| Standard | |
| Drive types | Cylinder |
| Area of application | Standard |
| Design | Flange |
| Speed sensor | |
| Stock level | 4 weeks |